| | | | |
| |
 | Încarc… |
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
Mai. | Iun. | Iul. | Aug. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
| ![[Condiție]](/DXR.axd?r=1_87-QhMuq) |
|
 | Încarc… |
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
Mai. | Iun. | Iul. | Aug. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
| ![[Condiție]](/DXR.axd?r=1_87-QhMuq) |
|
 | Încarc… |
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
Mai. | Iun. | Iul. | Aug. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
| ![[Condiție]](/DXR.axd?r=1_87-QhMuq) |
|
| | |
![[Restrânge]](/DXR.axd?r=1_87-QhMuq) | Estimarea Valorii De Achiziție A Serviciului De Elaborare Documentație Tehnico-Economică Aferentă Obiectivului De Investiții ”Amenajări Spații Publice Și Construire Totemuri Situate La Intrările În Municipiul Constanța - Proiectare Generală (Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, Arhitectură, Rezistență, Instalații, Peisagistică)” |
| ![[Restrânge]](/DXR.axd?r=1_87-QhMuq) | 18.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
| |
|