| | | | |
| |
 | Încarc… |
|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
Mai. | Iun. | Iul. | Aug. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
| ![[Condiție]](/DXR.axd?r=1_87-VTabq) |
|
 | Încarc… |
|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
Mai. | Iun. | Iul. | Aug. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
| ![[Condiție]](/DXR.axd?r=1_87-VTabq) |
|
 | Încarc… |
|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
Mai. | Iun. | Iul. | Aug. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
| ![[Condiție]](/DXR.axd?r=1_87-VTabq) |
|
| | |
![[Restrânge]](/DXR.axd?r=1_87-VTabq) | Estimarea Valorii De Achiziție A Serviciului De Elaborare Documentație Tehnico-Economică Aferentă Obiectivului De Investiții ”Amenajări Spații Publice Și Construire Totemuri Situate La Intrările În Municipiul Constanța - Proiectare Generală (Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, Arhitectură, Rezistență, Instalații, Peisagistică)” |
| ![[Restrânge]](/DXR.axd?r=1_87-VTabq) | 18.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
| |
|