| | | | | | | |
|
 | Încarc… |
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
Mai. | Iun. | Iul. | Aug. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
| ![[Condiție]](/DXR.axd?r=1_87-QhMuq) |
| | | | | |
 | Încarc… |
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
Mai. | Iun. | Iul. | Aug. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
| ![[Condiție]](/DXR.axd?r=1_87-QhMuq) |
|
|
52 | 27.09.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA MIDIA nr. 17, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE IMOBIL C1 - LOCUINTĂ INDIVIDUALĂ P+1E | 24 luni | 12 luni | 27.09.2025 |
51 | 11.09.2023 | AER CONDITIONAT SRL | SOS. MANGALIEI nr. 86, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CORP C1 (19 mp) ȘI CORP C2 (25 mp) | 24 luni | 12 luni | 11.09.2025 |
50 | 05.09.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA TINERETULUI nr. 44 , LT 2/1/1/, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE CORP C1-LOCUINTA SI CORP C2-GARAJ | 12 luni | 12 luni | 05.09.2024 |
49 | 05.09.2023 | OIL TERMINAL S.A . | -, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE REMIZĂ PCI (CENTRU SPUMĂ C15) S=29 MP | 24 luni | 12 luni | 05.09.2025 |
48 | 01.09.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | -, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE PARȚIALĂ CORP C1 LUCRĂRI EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE S= 4,64 MP | 24 luni | 12 luni | 01.09.2025 |
47 | 28.08.2023 | DACIA DENTAL CLINIC SRL PRIN PANTAZI CRISTINA | BDUL. MAMAIA nr. 130, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ -LOCUINȚĂ P+1E (S=268mp) și DESFIINȚARE ÎMPREJMUIRI | 24 luni | 24 luni | 28.08.2025 |
46 | 25.08.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ION VODĂ nr. 34, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | LUCRARI DE DESFIINTARE CORP C2, MODIFICARE IMPREJMUIRE SI REAMENAJARE TEREN | 12 luni | 12 luni | 25.08.2024 |
45 | 10.08.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA MIHAI VITEAZU nr. 127, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE IMOBILE EXISTENTE C1 SI C2 | 24 luni | 12 luni | 10.08.2025 |
44 | 09.08.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA GHIOCEL nr. 24, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE ANEXE PARTER C2, C3, C4 | 24 luni | 12 luni | 09.08.2025 |
43 | 31.07.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA DACIA nr. 34, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CLĂDIRE PARTER - CORP CLĂDIRE C2 | 24 luni | 12 luni | 31.07.2025 |
42 | 31.07.2023 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC S1 PRIN SIMA DORIN | STRADA CPT. DOBRILĂ EUGENIU nr. 8, bl. S1, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE ȘARPANTĂ PESTE TERASĂ NECIRCULABILĂ A BLOCULUI S1, AUTORIZATĂ CU AC NR. 315/14.02.2005 | 24 luni | 12 luni | 19.08.2024 |
41 | 28.07.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ANDREI MURESANU nr. 43, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE PARȚIALĂ CORP C1 PARTER EXISTENT | 12 luni | 24 luni | 28.07.2024 |
40 | 28.07.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA MOSKOPOLE (FOSTA FUNDĂTURA NĂVODULUI) nr. 9, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CORP C1 - S=53MP | 12 luni | 24 luni | 28.07.2024 |
39 | 19.07.2023 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CONSTANTA | STRADA VIFOR HAIDUCUL nr. 32, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ C1-CONSTRUCȚIE D+P+2E (S=397mp) PENTRU CONSTRUIRE ȘI DOTARE SPITAL DE PEDIATRIE JUD. CONSTANȚA | 24 luni | 24 luni | 19.07.2025 |
38 | 12.07.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ANDREI MURESANU nr. 49A, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE IMOBILE C2 ȘI C3 | 24 luni | 12 luni | 12.07.2025 |
37 | 12.07.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ÎNFRĂŢIRII nr. 3-5-7, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE LOCUINȚĂ C1 ȘI ANEXĂ C2 PARTER | 24 luni | 12 luni | 12.07.2025 |
36 | 28.06.2023 | Raiciu Daniel Naciu, inspector - Biroul Urmarire Executie Lucrari | -, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENTUL COMPLEXULUI STADION GHEORGHE HAGI | 24 luni | 12 luni | 10.07.2024 |
35 | 28.06.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA MARAMUREŞ nr. 14, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CORPURI C1 - LOCUINȚĂ ȘI C2 - ANEXĂ | 24 luni | 12 luni | 28.06.2025 |
34 | 22.06.2023 | RED GOLD SRL | STRADA NESPECIFICATĂ nr. POPAS CI?MEA - PALAZU MARE, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE IMOBILE PARTER (LOCUINȚĂ ȘI ANEXE) | 12 luni | 12 luni | 22.06.2024 |
33 | 21.06.2023 | C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA | STRADA INCINTA PORT nr. zona poarta 3 B, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CLĂDIRE ATELIER MECANIC N.I.111110112 SUPRAFAȚA =47,.4 MP | 24 luni | 12 luni | 21.06.2025 |
32 | 20.06.2023 | SC DAKONIS IMOBILIAR SRL | STRADA FUNDATURA 1 MAI nr. 23 d, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE CORPURI C1, C2 (CORPUL C3 NU ESTE MENȚIONAT ÎN EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ NR. 237543) | 24 luni | 12 luni | 20.06.2025 |
31 | 16.06.2023 | UAT - PRIN PRIMAR VERGIL CHITAC | STRADA TINERETULUI nr. 23, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | LUCRĂRI DE DEMOLARE A IMOBILULUI SITUAT ÎN CONSTANȚA, STRADA TINERETULUI NR. 23 | 12 luni | 12 luni | 26.06.2024 |
30 | 09.06.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA SLT. NICOLAE DUMITRESCU, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE CORP C1 | 24 luni | 12 luni | 09.06.2025 |
29 | 06.06.2023 | MUNICIPIUL CONSTANTA | B-DUL FERDINAND (FOST REPUBLICII) nr. 11BIS, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚAREA IMOBILULUI CORP C2-DEGAJAMENT DECOR METALIC (S=318mp) | 24 luni | 12 luni | 08.06.2024 |
28 | 25.05.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA GHEORGHE MARINESCU nr. 29, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE IMOBIL PARTER | 24 luni | 12 luni | 25.05.2025 |
27 | 02.05.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA MILITARĂ nr. 22, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE PARȚIALĂ CORP C1-LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1Ep+M (SUPRAFAȚA EXISTENTĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER) S=114,16 MP | 24 luni | 12 luni | 02.05.2025 |
26 | 19.04.2023 | GARANTI PREST SRL | B-DUL I. C. BRĂTIANU nr. 214 LOT 2/1, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE IMOBILE AFLATE LA STADIUL DE RUINĂ C1, C2, C3, C4 ȘI C7 – LUCRĂRI REALIZATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE CONFORM P.V.C.S.C. nr. PV 50-001765 DIN 07.01.2022 | 12 luni | 12 luni | 19.04.2024 |
25 | 18.04.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA CRINULUI nr. 109, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE CORP C2 | 24 luni | 12 luni | 18.04.2025 |
24 | 31.03.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ION ROATĂ nr. 48, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE ANEXĂ C2 | 24 luni | 12 luni | 31.03.2025 |
23 | 30.03.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ION ANDREESCU nr. 1, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CORP C1 - LOCUINȚĂ PARTER | 24 luni | 12 luni | 30.03.2025 |
22 | 24.03.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA FRUNZELOR nr. 23A, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CORP C3 ȘI PARȚIAL CORP C2 - ANEXE | 24 luni | 12 luni | 22.04.2024 |
21 | 15.03.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ARTILERIEI nr. 4, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DEMOLARE CONSTRUCȚII C1, C2 ȘI C3 S=109 MP | 24 luni | 12 luni | 15.03.2025 |
20 | 13.03.2023 | SOLID HOUSE SRL PENTRU SC AUTO PROMEC SRL | STRADA DEZROBIRII, lot 126, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE CORP C1 | 24 luni | 24 luni | 13.03.2025 |
19 | 13.03.2023 | CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA | BD. TOMIS nr. 145 LOT 2/1, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | LUCRĂRI DE DESFIINȚARE GRUPURI SANITARE CORP C1 (S=7mp) +C2 (S=8mp) SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA | 24 luni | 24 luni | 13.03.2025 |
18 | 13.03.2023 | DOBRE SI FII SRL | STRADA INTERIOARĂ 3 nr. 3, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C3, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 | 24 luni | 24 luni | 13.03.2025 |
17 | 13.03.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | B-DUL 1 MAI nr. 71, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE PARTIALA ANEXA C3 | 24 luni | 12 luni | 13.03.2025 |
16 | 13.03.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | B-DUL I. C. BRĂTIANU (FOST 1. FILIMON SÂRBU 2. SOS. I.C. BRĂTIANU) nr. 208B, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE CORP C1 | 24 luni | 24 luni | 13.03.2025 |
15 | 09.03.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA DUILIU ZAMFIRESCU nr. 31 bis, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE IMOBIL EXISTENT C2 | 24 luni | 24 luni | 09.03.2025 |
14 | 07.03.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA OBORULUI nr. 38, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | LUCRĂRI EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE CONFORM PROCES VERBAL DE CONSTARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR NR. PV50-001444: DESFIINȚARE IMOBILE CORP C9-MAGAZIE(S=13MP), C10-ATELIER(S=34MP), C11-ATELIER(S=144MP) ȘI DESFIINȚARE PARȚIALĂ ACOPERIȘ CORP C12 -MAGAZIE | 24 luni | 12 luni | 07.03.2025 |
13 | 22.02.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ANDROMEDA nr. 14, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DEMOLARE LOCUINȚĂ PARTER CONFORM PVCSC NR. 50-001451/12.05.2021
- LUCRĂRI EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE - | 24 luni | 12 luni | 22.02.2025 |
12 | 22.02.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA ZIMBRULUI nr. 7, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE CORP C2 | 24 luni | 12 luni | 22.02.2025 |
11 | 22.02.2023 | SC PREFABRICATE DOBROGEA SRL PRIN PANCENCU IURIN | B-DUL I. C. BRĂTIANU nr. 131, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CONSTRUCȚII CORP C1 PÂNĂ LA C34 C1 (Magazie carburanti, S=52mp), C2 (Birou, S=18mp), C3 (Depozit, S=283mp), C4 (Depozit, S=244mp),
C5 (Anexa depozite, S=16mp), C6 (Hala nr.2 -8949mp), C7 (Centrala betoane, S=330mp);
C8 (Centrala betoane, S=173mp), C9 (Magazie, S=59mp), C10 (Statie compresoare, S=98mp),
C11 (Statie compresoare nr.2, S=181mp), C12 (Casa pompe, S=14mp), C13 (Cabina paza, S=12mp),
C14 (Remiza locomotiva, S=110mp), C15 (Grup sanitar, S=4mp), C16 (Magazie, S=13mp),
C17 (Cabina paza poarta 2, S=6mp), C18 (Magazie, S=10mp), C19 (Siloz, S=95mp), C20 (Siloz, S=137mp),
C21 (Grup sanitar, S=3mp), C22 (Cabina paza, S=3mp), C23 (Turn dezghetare agregate, S=14mp),
C24 (Anexa casa pompe, S=3mp), C25 (Rezervor, S=10mp), C26 (Rezervor, S=10mp), C27 (Rezervor, S=10mp),
C28 (Cladire capete linii fabricatie, S=31mp), C29 (Magazie, S=9mp), C30 (Cabina paza, S=7mp),
C31 (Magazie de materiale, S= 527mp), C32 (Magazie de materiale, P+1E, Sc=390mp, Scd=780mp),
C33 (Hala industriala, parter, S=6956mp), C34 (Magazie de materiale, parter, S=278mp). | 24 luni | 12 luni | 22.02.2025 |
10 | 20.02.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA MARAMUREŞ nr. 5, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | LUCRĂRI DE DESFIINȚARE CORP C2 - DEMOLARE (S=24mp) | 24 luni | 12 luni | 20.02.2025 |
9 | 16.02.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA HATMANUL LUCA ARBORE nr. 56c, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL EXISTENT C1 PROIECT AUTORIZAT INITIAL CU AD NR.20 DIN 19.02.2021 | 24 luni | 12 luni | 25.08.2024 |
8 | 10.02.2023 | RCS & RDS SA | STRADA SOVEJA nr. 55, bl. I7, ap. MAGAZIN 572, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINTARE FIRMA LUMINOASA SPATIU COMERCIAL | 24 luni | 6 luni | 10.02.2025 |
7 | 07.02.2023 | OIL TERMINAL SA | STRADA CARAIMAN nr. 2, bl. INCINTA OIL TERMINAL S.A., sc. DEPOZIT NORD 1, ap. LOT1/1, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE REZERVOARE PARC MEDEEA: REZERVOR 0, REZERVOR 9, REZERVOR 10, REZERVOR 13, REZERVOR 14 | 24 luni | 12 luni | 07.02.2025 |
6 | 12.01.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA AMURGULUI nr. 48A, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CORP C2 – ANEXĂ PARTER | 24 luni | 12 luni | 12.01.2025 |
5 | 11.01.2023 | SC NS COPIERS | SOS. MANGALIEI nr. 135; 137, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE IMOBILE CORP C1 - LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ (S=93mp), CORP C2 - ANEXĂ (S=34mp) | 24 luni | 24 luni | 11.01.2025 |
4 | 11.01.2023 | date cu caracter personal (persoana fizica) | STRADA MUREȘ nr. 93, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE CORP C2-BUCĂTĂRIE DE VARĂ+GARAJ (S=29mp) și C3-COTEȚ (S=10mp) | 24 luni | 12 luni | 11.01.2025 |
3 | 09.01.2023 | VANTAGE TOWERS SRL (DIVIZATA DIN VODAFONE ROMANIA SA) PRIN AXA GMC CONSULTING SRL PENTRU ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI LS3 | B-DUL MAMAIA (V. I. LENIN) nr. 79, bl. LS3, sc. A, loc. Constanţa, jud. Constanţa, România | DESFIINȚARE STAȚIE FIXĂ TELEFONIE MOBILĂ CONFORM SENTINȚEI CIVILE NR.5442/16.05.2022 | 12 luni | 12 luni | 09.01.2024 |